Groupe électrogène Portable Power PHOENIX 4200 C5, équipé d’un moteur KOHLER.
Gamme | PHOENIX |
Fréquence (Hz) | 50 Hz |
Puissance max (kW) | 4 |
Tension nominale (V) | 230 |
Nombre de Phase | Monophasé |
Carburant | Essence |
Réservoir (L) | 7,30 |
Conso. 75% (L/h) | 2,10 |
Autonomie 75% (h) | 3,50 |
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 96 |
Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 83 |
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 68 |
Marque moteur | KOHLER |
Réf. moteur | CH395_C5 |
Distribution | O.H.V. |
Démarrage | Lanceur |
Sécurité huile | Oui |
Cylindrée (cm3) | 277 |
Capacité huile (l) | 1,10 |
Technologie | Sans bague ni balai |
Régulation AVR | Non |
Indice de protection | IP 23 |
Classe d'isolement | H |
Type de prise 50Hz | 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur |
Longueur (cm) | 71 |
Largeur (cm) | 53 |
Hauteur (cm) | 50 |
Poids Net (kg) | 58 |
Type de conditionnement | Carton |
Longueur (cm) | 73 |
Largeur (cm) | 56 |
Hauteur (cm) | 52 |
Poids (kg) | 60 |
Type de palette | 120/80 |
Nombre de cartons par palette | 6 |
Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 169 |
Poids de Palette conditionnée (kg) | 370 |
Excellent rapport performance/prix | |
Groupe complet garanti 2 ans ou 1000 heures | |
Fabriqué et testé en France |
Entonnoir | |
Manuel d'utilisation et d'entretien |
Réf. 2 | Descriptif | |
---|---|---|
![]() |
RKBP2 | Kit brouette pour PHOENIX 4200 |
![]() |
R31 | Kit entretien pour PHOENIX 4200 comprenant 3 bidons d'huile 0,5L, bougie, filtre à air et un entonnoir. |
![]() |
RH1 | Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO |