Groupe électrogène Portable Power PHOENIX 2800 C5, équipé d’un moteur KOHLER.
| Gamme | PHOENIX |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Puissance max (kW) | 2,80 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 4,10 |
| Conso. 75% (L/h) | 1,30 |
| Autonomie 75% (h) | 3,20 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 96 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 82 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 67 |
| Marque moteur | KOHLER |
| Réf. moteur | CH270_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 208 |
| Capacité huile (l) | 0,60 |
| Technologie | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |
| Type de prise 50Hz | 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur |
| Longueur (cm) | 59 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 43 |
| Poids Net (kg) | 42 |
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 60,50 |
| Largeur (cm) | 46 |
| Hauteur (cm) | 44 |
| Poids (kg) | 44 |
| Type de palette | 140/110 |
| Nombre de cartons par palette | 15 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 145 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 670 |
| Excellent rapport performance/prix | |
| Groupe complet garanti 2 ans ou 1000 heures | |
| Fabriqué et testé en France |
| Entonnoir | |
| Manuel d'utilisation et d'entretien |
| Réf. 2 | Descriptif | |
|---|---|---|
![]() |
RKBP1 | Kit brouette pour PHOENIX 2800 |
![]() |
R30 | Kit entretien pour PHOENIX 2800 comprenant 2 bidons d'huile 0,5L, bougie, filtre à air et un entonnoir. |
![]() |
RHO | Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO |