Motobomba Portable Power XT 3.78 C5, equipado con un motor HONDA.
Gama | AQUALINE SPECIALIST |
Tipo Líquido | Bombeo d`aguas muy cargadas |
diametro del aspiración (mm) | 76 |
Diametro descarga (mm) | 76 |
Caudal máximo (L/min) | 1340 |
Caudal máximo (m3/h) | 80,40 |
Altura de elevación (m) | 27 |
Altura de aspiración (m) | 8 |
Granulometría (mm) | 27 |
Cebado automàtico | Si |
Combustible | Gasolina |
Depósito (L) | 5,30 |
Consumo al 75 % (l/h) | 2 |
Autonomía 75% (h) | 2,70 |
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 110 |
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 94 |
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 80 |
Marca motor | HONDA |
Ref. Motor | GX240_C5 |
Distribución | Válvulas en cabeza |
Arranque | Lanzador |
Seguridad aceite | Oui |
Cilindrada (cm3) | 242 |
Capacidad de aceite (l) | 1,10 |
Longitud (cm) | 69 |
Anchura (cm) | 48,50 |
Altura (cm) | 53,20 |
Peso neto (kg) | 58 |
Tipo de acondicionamiento | Cartón |
Longitud (cm) | 72 |
Anchura (cm) | 52 |
Altura (cm) | 58 |
Peso (kg) | 68,50 |
Tipo de paleta | 120/80 |
Número de cartónpor paleta | 4 |
Altura de paleta (cm) | 129 |
Peso de la paleta acondicionada (kg) | 284 |
Motor Profesional HONDA | |
Fácil acceso a la turbina (sin herramienta) | |
Cebadura automática | |
Cuerpo de bomba resistente | |
Accesorios ofertos |
Rejilla | |
Abrazaderas | |
Racores que deben atornillarse | |
Manual de utilización y de mantenimiento |
Réf. 2 | Descripción | |
---|---|---|
![]() |
RHO | Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO |
![]() |
R12 | Kit utbos para motobombas 3 que incluye 5 m de aspiración + 25 m de impulsión |
![]() |
R14 | Kit de racores rápidos para motobombas 3 |