Gama | AQUALINE SPECIALIST |
Tipo Líquido | Bombeo d`aguas muy cargadas |
diametro del aspiración (mm) | 76 |
Diametro descarga (mm) | 76 |
Caudal máximo (L/min) | 1083,33 |
Caudal máximo (m3/h) | 65 |
Altura de elevación (m) | 25 |
Altura de aspiración (m) | 8 |
Granulometría (mm) | 20 |
Cebado automàtico | Si |
Combustible | Combustible diesel |
Depósito (L) | 4,30 |
Consumo al 75 % (l/h) | 1,40 |
Autonomía 75% (h) | 3,10 |
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 110 |
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 95 |
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 81 |
Marca motor | KOHLER |
Ref. Motor | KD350 |
Distribución | Diesel con válvulas en cabeza |
Arranque | Lanzador |
Seguridad aceite | Non |
Cilindrada (cm3) | 349 |
Capacidad de aceite (l) | 1,20 |
Longitud (cm) | 71,50 |
Anchura (cm) | 57 |
Altura (cm) | 59 |
Peso neto (kg) | 67 |
Tipo de acondicionamiento | Cartón |
Longitud (cm) | 73 |
Anchura (cm) | 58 |
Altura (cm) | 59,50 |
Peso (kg) | 79 |
Tipo de paleta | 120/80 |
Número de cartónpor paleta | 4 |
Altura de paleta (cm) | 132 |
Peso de la paleta acondicionada (kg) | 326 |
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire | |
Cuerpo de bomba resistente | |
Cebadura automática | |
Fácil acceso a la turbina | |
Accesorios ofertos |
Rejilla | |
Abrazaderas | |
Conexiones rapidas | |
Manual de utilización y de mantenimiento |
Réf. 2 | Descripción | |
---|---|---|
![]() |
Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW | Kit carretilla para los grupos superior a 6 KW |
![]() |
Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO | Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO. |
![]() |
Kit utbos para motobombas 3 que incluye 5 m de aspiración + 25 m de impulsión | Kit utbos para motobombas 3 que incluye 5 m de aspiración + 25 m de impulsión |