Grupo electrógeno Portable Power PERFORM 4500 TB UK C5, equipado con un motor KOHLER.
Gama | PERFORM |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Potencia max (kW) | 4 |
Tensión nominal (V) | 230 |
Número de fase | Monofasico |
Combustible | Gasolina |
Depósito (L) | 7,30 |
Consumo al 75 % (l/h) | 1,70 |
Autonomía 75% (h) | 4,30 |
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 96 |
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 83 |
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 68 |
Marca motor | KOHLER |
Ref. Motor | CH395_C5 |
Distribución | Válvulas en cabeza |
Arranque | Lanzador |
Seguridad aceite | Oui |
Cilindrada (cm3) | 277 |
Capacidad de aceite (l) | 1,10 |
Tecnología | Sin anillos ni escobillas |
Ajustamiento AVR | No |
Indice de protección | IP 23 |
Clase de aislamiento | H |
Tipo de toma UK | 1 toma 115V 16A - disyuntor + 1 toma 115V 32A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor |
Longitud (cm) | 71 |
Anchura (cm) | 55,50 |
Altura (cm) | 49 |
Peso neto (kg) | 62 |
Tipo de acondicionamiento | Cartón |
Longitud (cm) | 73 |
Anchura (cm) | 55 |
Altura (cm) | 49,50 |
Peso (kg) | 64 |
Tipo de paleta | 120/80 |
Número de cartónpor paleta | 6 |
Altura de paleta (cm) | 162 |
Peso de la paleta acondicionada (kg) | 394 |
Grupo garantizado 3 años | |
Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire | |
Chasis compacto con paneles de protección contra los choques | |
Excelente relación resultado/precio | |
Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno |
Embudo | |
Manual de utilización y de mantenimiento | |
Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos | |
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas |
Réf. 2 | Descripción | |
---|---|---|
![]() |
RKB1HD | Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW |
![]() |
RKS2 | Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440. |
![]() |
RH1 | Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO. |
![]() |
RLIFT | Arco de elevación central |