Grupo electrógeno Portable Power INVERTER PRO 2000 UK, equipado con un motor YAMAHA.
| Gama | PRESTIGE |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Potencia max (kW) | 2 |
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Número de fase | Monofasico |
| Combustible | Gasolina |
| Depósito (L) | 4,20 |
| Consumo al 75 % (l/h) | 0,90 |
| Autonomía 75% (h) | 4,70 |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 89 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 75 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 60 |
| Marca motor | YAMAHA |
| Ref. Motor | MZ80 |
| Distribución | Válvulas en cabeza |
| Arranque | Lanzador |
| Seguridad aceite | Oui |
| Cilindrada (cm3) | 79 |
| Capacidad de aceite (L) | 0,40 |
| Tecnología | Inverter |
| Ajustamiento AVR | No |
| Indice de protección | IP 23 |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de toma UK | 1 toma 230V 13A - disyuntor + 1 toma 12V 12A - disyuntor + indicator |
| Longitud (cm) | 49 |
| Anchura (cm) | 28 |
| Altura (cm) | 44,50 |
| Peso neto (kg) | 21 |
| Tipo de acondicionamiento | Cartón |
| Longitud (cm) | 55,50 |
| Anchura (cm) | 36,50 |
| Altura (cm) | 49,50 |
| Peso (kg) | 22 |
| Número de cartónpor paleta | 12 |
| Altura de paleta (cm) | 103 |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 282 |
| Material ergonómica, ligera y compacta | |
| Muy silencioso | |
| Salida 12 v | |
| Corriente de calidad | |
| Consumo reducido |
| Llave de bujías | |
| Manual de utilización y de mantenimiento |
| Réf. 2 | Descripción | |
|---|---|---|
![]() |
RYS2 | Kit de mantenimiento para motor YAMAHA MZ80 |
![]() |
RKD1 | Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tiera con neutral isolado. |
![]() |
RCC | Cable de conexión que permite conectar 2 grupos electrógenos INVERTER PRO 2000 para obtener una potencia total de 3 kW. Únicamente para INVERTER PRO 2000. |