Grupo electrógeno Portable Power PHOENIX 2800, equipado con un motor KOHLER KD Series.
| Gama | PHOENIX |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Potencia max (kW) | 2,80 |
| Tensión nominal (V) | 230 |
| Número de fase | Monofasico |
| Combustible | Gasolina |
| Depósito (L) | 4,10 |
| Consumo al 75 % (l/h) | 1,30 |
| Autonomía 75% (h) | 3,20 |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 96 |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A) | 82 |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A) | 67 |
| Marca motor | KOHLER KD Series |
| Ref. Motor | CH270 |
| Distribución | Válvulas en cabeza |
| Arranque | Lanzador |
| Seguridad aceite | Oui |
| Cilindrada (cm3) | 208 |
| Capacidad de aceite (L) | 0,60 |
| Tecnología | Sin anillos ni escobillas |
| Ajustamiento AVR | No |
| Indice de protección | IP 23 |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de toma 50 Hz | 2 tomas 230V 10/16A - disyuntor |
| Longitud (cm) | 59 |
| Anchura (cm) | 46 |
| Altura (cm) | 43 |
| Peso neto (kg) | 42 |
| Tipo de acondicionamiento | Cartón |
| Longitud (cm) | 60,50 |
| Anchura (cm) | 46 |
| Altura (cm) | 44 |
| Peso (kg) | 44 |
| Tipo de paleta | 140/110 |
| Número de cartónpor paleta | 15 |
| Altura de paleta (cm) | 145 |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 670 |
| Excelente relación resultado/precio | |
| Grupo completo garantizado 2 años o 1000 horas | |
| Fabricado en Francia |
| Embudo | |
| Manual de utilización y de mantenimiento |
| Réf. 2 | Descripción | |
|---|---|---|
![]() |
RKBP1 | Kit carretilla por PHOENIX 2800 |
![]() |
R30 | Kit de mantenimiento para PHOENIX 2800 con 2 bidones de aceite 0,5L, una bujía, filtro de aire y un embudo. |
![]() |
RHO | Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO |