Motopompe Portable Power HP 2.26 C5, équipé d’un moteur HONDA.
| Gamme | AQUALINE SPECIALIST |
| Type liquide | Utilisation en haute-pression |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 50 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 50 |
| Débit maximum (L/min) | 440 |
| Débit maximum (m3/h) | 26,40 |
| Hauteur d''élévation (m) | 57 |
| Hauteur d''aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 3,10 |
| Conso. 75% (L/h) | 0,90 |
| Autonomie 75% (h) | 3,40 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 108 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 92 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 77 |
| Marque moteur | HONDA |
| Réf. moteur | GX160_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 163 |
| Capacité huile (l) | 0,60 |
| Longueur (cm) | 41,50 |
| Largeur (cm) | 54,50 |
| Hauteur (cm) | 45,50 |
| Poids Net (kg) | 30 |
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 54 |
| Largeur (cm) | 42 |
| Hauteur (cm) | 45 |
| Poids (kg) | 35 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 12 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 148 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 430 |
| Moteur professionnel HONDA | |
| Amorçage automatique | |
| Matériel robuste et performant | |
| Lot d'accessoires offerts | |
| Matériel haute pression |
| Crépine | |
| Colliers | |
| Raccords à visser | |
| Manuel d'utilisation et d'entretien |
| Réf. 2 | Descriptif | |
|---|---|---|
![]() |
RBH1 | Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40) |
![]() |
RBH0-5 | Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40). |
![]() |
RHO | Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO |
![]() |
R09 | Kit incendie pour motopompes HP 2,26 H comprenant 2 raccords pompiers, 25 m de tuyau de refoulement, 5m de tuyau d'aspiration et une lance incendie (avec fonction jet, spray, arrêt). |