Motopompe Portable Power ST 2.36 C5, équipé d’un moteur HONDA.
| Gamme | AQUALINE INTENS |
| Type liquide | Pompage d'eaux claires ou peu chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 50 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 50 |
| Débit maximum (L/min) | 600 |
| Débit maximum (m3/h) | 36 |
| Hauteur d''élévation (m) | 29 |
| Hauteur d''aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 2 |
| Conso. 75% (L/h) | 1 |
| Autonomie 75% (h) | 2 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 103 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 87 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 72 |
| Marque moteur | HONDA |
| Réf. moteur | GX120_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 118 |
| Capacité huile (l) | 0,60 |
| Longueur (cm) | 46,80 |
| Largeur (cm) | 36,20 |
| Hauteur (cm) | 38 |
| Poids Net (kg) | 23 |
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 48,50 |
| Largeur (cm) | 38,50 |
| Hauteur (cm) | 40 |
| Poids (kg) | 24,50 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 12 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 133 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 304 |
| Moteur professionnel HONDA | |
| Amorçage automatique | |
| Lot d'accessoires offerts |
| Crépine | |
| Colliers | |
| Raccords à visser | |
| Manuel d'utilisation et d'entretien |
| Réf. 2 | Descriptif | |
|---|---|---|
![]() |
RBH1 | Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40) |
![]() |
RBH0-5 | Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40). |
![]() |
RHO | Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO |
![]() |
R11 | Kit tuyaux pour motopompes 2" comprenant 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement. |
![]() |
R13 | Kit de couplage rapide pour motopompes 2 pouces |