Motopompe Portable Power CLEAR 1.7 C5, équipé d’un moteur .
| Gamme | AQUALINE INTENS |
| Type liquide | Pompage d'eaux claires ou peu chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 25 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 25 |
| Débit maximum (L/min) | 110 |
| Débit maximum (m3/h) | 6,60 |
| Hauteur d''élévation (m) | 32 |
| Hauteur d''aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Mélange (sans plomb + huile 2%) |
| Réservoir (L) | 0,60 |
| Conso. 75% (L/h) | 0,80 |
| Autonomie 75% (h) | 0,80 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 110 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 97 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 82 |
| Réf. moteur | KC26_C5 |
| Distribution | 2 Temps |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Non |
| Cylindrée (cm3) | 26 |
| Longueur (cm) | 33,60 |
| Largeur (cm) | 23,70 |
| Hauteur (cm) | 31,30 |
| Poids Net (kg) | 5,50 |
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 35,80 |
| Largeur (cm) | 26,30 |
| Hauteur (cm) | 32,30 |
| Poids (kg) | 6,80 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 36 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 142 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 254,80 |
| Matériel ergonomique léger et compact | |
| Amorçage automatique | |
| Lot d'accessoires offerts |
| Crépine | |
| Colliers | |
| Raccords à visser | |
| Manuel d'utilisation et d'entretien |
| Réf. 2 | Descriptif | |
|---|---|---|
![]() |
R16 | Kit tuyaux pour motopompes 1" comprenant 5 m d'aspiration + 10 m de refoulement. |